Horarios de Autobuses por Días Laborables y Festivos
Consulta los horarios de autobuses disponibles según el día de la semana. La tabla muestra las salidas para días laborables, sábados y domingos o festivos.
| Lunes a viernes laborables | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 12:45 | 13:30 | 14:10 | 15:00 | 15:40 | 17:00 |
| 18:20 | 19:40 | 21:00 | 22:30 | ||
| Sábados laborables | |||||
| 8:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 19:00 |
| 20:30 | 22:00 | ||||
| Domingos y festivos | |||||
| 9:15 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:30 | 21:00 |
| Lunes a viernes laborables | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 12:45 | 13:30 | 14:10 | 15:00 | 15:40 | 17:00 |
| 18:20 | 19:40 | 21:00 | 22:30 | ||
| Sábados laborables | |||||
| 8:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 19:00 |
| 20:30 | 22:00 | ||||
| Domingos y festivos | |||||
| 9:15 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:30 | 21:00 |






